«يمن برس» ينشر متوسط سعر جرام الذهب بالريال اليمني والدولار
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7433.19 | 34.59 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 6813.76 | 31.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6504.04 | 30.27 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5574.89 | 25.94 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4336.03 | 20.18 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3097.16 | 14.41 $ |
اسعار أوقية الذهب | 231198 | 1075.89 $ |
اسعار جنيه الذهب | 52032.32 | 242.16 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7433015.77 | 34589.86 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, November 24, 2015 02:54 PM بتوقيت دولة اليمن |