يتساءل الكثير عن العملة اليمنية اليوم، حيث تختلف الأسعار الصرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي، بحسب المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أو الواقعة تحت سيطرة التحالف، والتي جاءت على النحو الآتي: [1]
سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني اليوم
جاءت أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني يوم الخميس 20 فبراير 2025، في المناطق الشمالية كالآتي: [1]
قد يعجبك أيضا :
العملة | بيع | الشراء |
دولار أمريكي | 537.00 | 535.00 |
الريال السعودي | 140.20 | 139.80 |
يورو | 646.00 | 642.06 |
درهم اماراتي | 149.00 | 148.10 |
جنيه مصري | 35.00 | 34.62 |
الريال العماني | 1421.00 | 1412.90 |
الريال القطري | 150.00 | 149.39 |
رمبي صيني | 82.00 | 81.44 |
جنيه استرليني | 710.00 | 705.67 |
دولار كندي | 415.00 | 412.87 |
دولار استرالي | 385.00 | 383.00 |
فرنك سويسري | 602.00 | 598.97 |
دينار أردني | 772.00 | 767.31 |
دينار ليبي | 401.00 | 398.60 |
رينغيت ماليزي | 132.00 | 131.03 |
روبية هندي | 7.00 | 7.40 |
دينار كويتي | 1788.00 | 1778.00 |
دينار بحريني | 1451.00 | 1442.73 |
سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني عدن
جاءت أسعار الصرف الدولار مقابل الريال اليمني في المحافظات اليمنية المحررة، مثل عدن كالآتي: [1]
العملة | بيع | شراء |
دولار أمريكي | 2360.00 | 2338.00 |
ريال سعودي | 617.00 | 613.00 |
يورو | 1478.00 | 1469.00 |
درهم أماراتي | 341.00 | 338.94 |
جنيه مصري | 80.00 | 79.24 |
الريال العماني | 3252.00 | 3233.58 |
الريال القطري | 344.00 | 341.91 |
رمبي الصيني | 187.00 | 186.39 |
جنيه استرليني | 1624.00 | 1615.00 |
دولار كندي | 950.00 | 944.90 |
دولار استرالي | 881.00 | 876.55 |
فرنك سويسري | 1379.00 | 1370.81 |
دينار أردني | 1766.00 | 1756.07 |
دينار ليبي | 917.00 | 912.25 |
رينغيت ماليزي | 302.00 | 299.89 |
روبيه هندي | 17.00 | 16.94 |
دينار كويتي | 4093.00 | 4069.97 |
دينار بحريني | 3320.00 | 3301.85 |
كم صرف ألف السعودي مقابل اليمني في عدن
شهدت محافظة عدن في الآونه الأخيرة بحسب خبراء الاقتصاد في اليمن ارتفاع في اسعار الصرف، حيث وصل سعر صرف ألف الريال السعودي مقابل الريال اليمني حتى 617000 ريال يمني، وذلك في ظل انهيار غير مسبوق للعملة اليمنية، والتي تنذر بكارثة اقتصادية مع استمرار تردي الريال اليمني مقابل العملات الأجنية. [1]
كم صرف 100الدولار مقابل الريال اليمني اليوم في عدن
جاء في السياق إيضاً تدهور العملة اليمنية مقابل الدولار اليوم في عدن، حيث وصل سعر صرف 100$ في المحاظات الجنوبية المحررة 233800 ريال يمني، حيث يعد هذا الارتفاع الأول من نوعه في محافظة عدن، والذي تسبب في خيبة أمل بالغة لدى المواطنين في المحافظات المحررة.
في المقابل شهدت المحافظات الشمالية استقراراً في سعر الدولار مقابل الريال اليمني والذي لم يتغير منذ مدة طويلة، حيث جاء سعر صرف 1000$مقابل الريال اليمني اليوم في صنعاء 535.000 ريال يمني. [1]