«يمن برس» ينشر قائمة بأسعار الذهب اليوم الأحد 20مارس في اليمن
يمن برس-خاص
يمن برس-خاص
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8679.58 | 40.36 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7956.28 | 37 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7594.63 | 35.32 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6509.69 | 30.27 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 5063.09 | 23.54 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3616.49 | 16.82 $ |
اسعار أوقية الذهب | 269965.17 | 1255.36 $ |
اسعار جنيه الذهب | 60757.04 | 282.56 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8679380.15 | 40359.82 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, March 20, 2016 04:40 PM بتوقيت دولة اليمن |