فيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم الجمعة في اليمن 29 يناير 2016 .
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7707.26 | 35.87 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7064.99 | 32.88 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6743.86 | 31.38 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5780.45 | 26.9 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4495.9 | 20.92 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3211.36 | 14.94 $ |
اسعار أوقية الذهب | 239722.71 | 1115.56 $ |
اسعار جنيه الذهب | 53950.88 | 251.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7707085.12 | 35865.26 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, January 29, 2016 02:10 PM بتوقيت دولة اليمن |