الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7589.24 | 35.29 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 6956.8 | 32.35 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6640.59 | 30.88 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5691.93 | 26.47 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4427.06 | 20.59 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3162.18 | 14.7 $ |
اسعار أوقية الذهب | 236051.78 | 1097.66 $ |
اسعار جنيه الذهب | 53124.72 | 247.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7589064.82 | 35289.77 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Saturday, January 23, 2016 02:09 PM بتوقيت دولة اليمن |
«يمن برس» ينشر قائمة بأسعار الذهب اليوم السبت 23 يناير 2016 في اليمن
23 يناير 2016
06:12
مساء
(يمن برس)
اخترنا لكم
آخر تحديث
السبت,23 نوفمبر 2024
الساعة 02:36
مساء
# | اسم العملة | بيع | شراء |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 2074.00 | 2061.50 | |
ريال سعودي | 542.00 | 540.00 |