«يمن برس» ينشر قائمة بأسعار الذهب اليوم الأحد في اليمن بالعملة الوطنية والدولار اليوم الأحد 10 يناير 2016.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7635.54 | 35.5 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 6999.25 | 32.54 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6681.1 | 31.06 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5726.66 | 26.62 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4454.07 | 20.71 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3181.48 | 14.79 $ |
اسعار أوقية الذهب | 237491.91 | 1104.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 53448.8 | 248.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7635364.91 | 35496.82 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, January 10, 2016 02:46 PM بتوقيت دولة اليمن
|