جدول اسعار العملات العربية و أهم العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2015.
الدولة | العملة | الكود |
سعر البيع بالريال اليمني |
السعر السابق | نسبة التغير |
آخر تحديث
بتوقيت مدينةصنعاء
|
---|---|---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | USD | 215.0920 | 215.1390 | -0.02 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
يورو | EUR | 236.4511 | 236.5028 | -0.02 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
جنيه استرليني | GBP | 327.1779 | 327.2494 | -0.02 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
دولار كندي | CAD | 156.3612 | 156.5911 | -0.15 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
دولار أسترالي | AUD | 154.5901 | 154.6239 | -0.02 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
ين ياباني | JPY | 1.7779 | 1.7767 | 0.07 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
فرنك سويسرى | CHF | 218.8505 | 218.7423 | 0.05 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
جنيه مصري | EGP | 27.4853 | 27.4805 | 0.02 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
ريال سعودي | SAR | 57.3351 | 57.3484 | -0.02 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
درهم إماراتي | AED | 58.5680 | 58.5798 | -0.02 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
دينار كويتي | KWD | 709.3642 | 709.5192 | -0.02 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
دينار بحريني | BHD | 570.4329 | 570.5152 | -0.01 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
ريال قطري | QAR | 59.0674 | 59.0816 | -0.02 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
ريال عماني | OMR | 558.6283 | 558.7576 | -0.02 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
ليرة سورية | SYP | 0.9746 | 0.9748 | -0.02 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
دينار عراقي | IQD | 0.1968 | 0.1950 | 0.94 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
دينار اردني | JOD | 303.2420 | 303.3391 | -0.03 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
ليرة لبناني | LBP | 0.1428 | 0.1426 | 0.12 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
دينار ليبي | LYD | 155.1599 | 154.7607 | 0.26 % | 13/12/2015 06:01:03 صباحاً | |
جنيه سوداني | SDG | 34.3225 | 34.8623 | -1.55 % |
13/12/2015 06:01:03 صباحاً |