«يمن برس» ينشر قائمة بمتوسط سعر جرام الذهب بالريال اليمني والدولار
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8055.52 | 37.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7384.23 | 34.32 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7048.58 | 32.76 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6041.64 | 28.08 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4699.05 | 21.84 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3356.47 | 15.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 250554.71 | 1164.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 56388.64 | 262.08 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8055333.81 | 37437.07 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, October 25, 2015 11:39 AM بتوقيت دولة اليمن |