يمن برس ينشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الريال اليمني في السوق لتاريخ : 15 ابريل, 2015 بحسب بيانات البنك المركزي اليمني.
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 316.99 | 317.05 |
EUR | اليورو | 228.35 | 228.4 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 711.47 | 711.6 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 28.16 | 28.17 |
BHD | دينار بحريني | 569.95 | 570.05 |
QAR | ريال قطري | 59.02 | 59.03 |
JOD | دينار اردنيي | 303.32 | 303.37 |
OMR | ريال عماني | 558.13 | 558.23 |
CHF | فرنك سويسري | 220.56 | 220.6 |
SEK | كرون سويدى | 24.45 | 24.46 |
JPY | ين ياباني | 1.795896 | 1.796231 |
CNY | يوان صيني | 34.61 |
34.62 |