الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8251.69 | 38.36 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7564.05 | 35.17 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7220.23 | 33.57 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6188.76 | 28.77 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4813.48 | 22.38 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3438.2 | 15.99 $ |
اسعار أوقية الذهب | 256656.14 | 1193.25 $ |
اسعار جنيه الذهب | 57761.84 | 268.56 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8251494.98 | 38362.99 $ |
اسعار الذهب في اليمن اليوم الاربعاء 15 ابريل 2015م
15 أبريل 2015
10:37
صباحا
(يمن برس)
اخترنا لكم
آخر تحديث
السبت,23 نوفمبر 2024
الساعة 02:36
مساء
# | اسم العملة | بيع | شراء |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 2074.00 | 2061.50 | |
ريال سعودي | 542.00 | 540.00 |