سعر جرام الذهب فى اليمن اليوم بالريال اليمنى، أخر تحديث للاسعار اليوم الأربعاء 26 أكتوبر - 2011 02:25 ظهراً بالتوقيت المحلى لمدينة صنعاء.
الأسعار أدناه بحسب سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المحلية مقابل الريال اليمني.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني.
الأسعار أدناه بحسب سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المحلية مقابل الريال اليمني.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11797.17 | 55.06 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10814.08 | 50.47 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 10322.53 | 48.18 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8847.88 | 41.3 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6881.68 | 32.12 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4915.49 | 22.94 $ |
اسعار أوقية الذهب | 366933.11 | 1712.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 82580.24 | 385.44 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11796899.58 | 55060.09 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, October 26, 2011 07:13 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
26 أكتوبر | 11797.17 | 10322.53 | 8847.88 | 6881.68 | 4915.49 |
25 أكتوبر | 11748.95 | 10280.34 | 8811.72 | 6853.56 | 4895.4 |
24 أكتوبر | 11395.21 | 9970.81 | 8546.41 | 6647.21 | 4748.01 |
23 أكتوبر | 11305.22 | 9892.07 | 8478.91 | 6594.71 | 4710.51 |
22 أكتوبر | 11306.25 | 9892.97 | 8479.69 | 6595.31 | 4710.94 |
21 أكتوبر | 11314.87 | 9900.51 | 8486.15 | 6600.34 | 4714.53 |
20 أكتوبر | 11126.28 | 9735.5 | 8344.71 | 6490.33 | 4635.95 |
19 أكتوبر | 11317.01 | 9902.39 | 8487.76 | 6601.59 | 4715.42 |
18 أكتوبر | 11371.79 | 9950.32 | 8528.85 | 6633.55 | 4738.25 |
17 أكتوبر | 11513.72 | 10074.51 | 8635.29 | 6716.34 | 4797.38 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |