بلغت أسعار الذهب اليوم الجمعة في اليمن بالعملة المحلية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي بمختلف عيارته "عيار 24, 21, 18, 14" وفقا للتقرير التالي:
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 9279.04 43.63 $
سعر الذهب عيار 22 8505.82 40.03 $
سعر الذهب عيار 21 8119.21 38.23 $
سعر الذهب عيار 18 6959.39 32.83 $
سعر الذهب عيار 14 5412.96 25.64 $
سعر الذهب عيار 10 3866.53 18.44 $
اسعار أوقية الذهب 288595.92 1342.9 $
اسعار جنيه الذهب64953.68 305.84 $
اسعار كيلو الذهب9278358.97 43174.24 $
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 9279.04 43.63 $
سعر الذهب عيار 22 8505.82 40.03 $
سعر الذهب عيار 21 8119.21 38.23 $
سعر الذهب عيار 18 6959.39 32.83 $
سعر الذهب عيار 14 5412.96 25.64 $
سعر الذهب عيار 10 3866.53 18.44 $
اسعار أوقية الذهب 288595.92 1342.9 $
اسعار جنيه الذهب64953.68 305.84 $
اسعار كيلو الذهب9278358.97 43174.24 $