ينشر الموقع اسعار الذهب اليوم السبت في اليمن بالريال اليمني والدولار الامريكي بمختلف العيارات وفقا للتقرير التالي.
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 9617.05 45.17 $
سعر الذهب عيار 22 8815.65 41.45 $
سعر الذهب عيار 21 8414.95 39.58 $
سعر الذهب عيار 18 7212.85 33.99 $
سعر الذهب عيار 14 5610.05 26.53 $
سعر الذهب عيار 10 4007.26 19.07 $
اسعار أوقية الذهب 299115.52 1391.85 $
اسعار جنيه الذهب 67319.6 316.64 $
اسعار كيلو الذهب 9616564.1 44747.98 $
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 9617.05 45.17 $
سعر الذهب عيار 22 8815.65 41.45 $
سعر الذهب عيار 21 8414.95 39.58 $
سعر الذهب عيار 18 7212.85 33.99 $
سعر الذهب عيار 14 5610.05 26.53 $
سعر الذهب عيار 10 4007.26 19.07 $
اسعار أوقية الذهب 299115.52 1391.85 $
اسعار جنيه الذهب 67319.6 316.64 $
اسعار كيلو الذهب 9616564.1 44747.98 $