يبحث الكثير من الطلاب عن تخصصات جامعة صنعاء مع المعدل، حيث تشمل معدلات القبول في جامعة صنعاء 2024 الآتي: [1]
التخصص | الحد الأدنى لنسب التنسيق والقبول النظام العام | الحد الأدنى لنسب التنسيق والقبول النظام الخاص |
طب وجراحة | %85 علمي +اختبار القبول | %78 علمي |
مختبرات طبية | %78 علمي +اختبار القبول | %67علمي |
تمريض عالي | %78 علمي+اختبار القبول | %65علمي |
علم التخدير | %75 علمي+اختبار القبول | %70علمي |
التغذية العلاجية | %70 علمي+اختبار القبول | %65علمي |
التصوير التشخيصية | %70 علمي+اختبار القبول | %65علمي |
العلاج الطبيعي | %70علمي+اختبار القبول | %65علمي |
طب وجراحة الفم والأسنان | %85علمي+اختبار القبول | %75علمي |
فني أسنان | %85علمي+اختبار القبول | %60 علمي |
الصيدلة | %83علمي+اختبار القبول | %70علمي |
الهندسة المدنية | %78علمي+اختبار القبول | %65علمي |
الهندسة الكهربائية | %78علمي+اختبار القبول | %65علمي |
الهندسة المعمارية | %78علمي+اختبار القبول | %65علمي |
الهندسة ميكاترونكس | %78علمي+اختبار القبول | %65علمي |
الهندسة الطبية الحيوية | %78علمي+اختبار القبول | %65علمي |
تكنولوجيا المعلومات | %78علمي+اختبار القبول | %65علمي |
نظم المعلومات | %78علمي+اختبار القبول | %65علمي |
علوم الحاسوب | %78علمي+اختبار القبول | %65علمي |
الأمن السيبراني | %78علمي+اختبار القبول | %65علمي |
جرافكس | %78علمي+اختبار القبول | %65علمي |
دبلوم نظم معلومات | %78علمي+اختبار القبول | %65علمي |
دبلوم شبكات أمن ومعلومات | %78علمي+اختبار القبول | %65علمي |
دبلوم شبكات أمن ومعلومات | %78علمي+اختبار القبول | %65علمي |
دبلوم تطبيقات موبايل | %78علمي+اختبار القبول | %65علمي |
التجارة والاقتصاد | %65علمي وأدبي+اختبار القبول | %55علمي وأدبي |
رياضيات بحته | %55علمي | %55 علمي |
الرياضيات والحاسوب | %55علمي | %55 علمي |
فيزياء | %55علمي | %55علمي |
كيمياء | %55علمي | %55علمي |
علم الاحياء الدقيقة | %55علمي | %55علمي |
علم الاحياء | %55علمي | %55علمي |
علم نبات+ كيمياء | %55علمي | %55علمي |
اللغة الإنجليزية | %65علمي وأدبي+اختبار قبول | %60علمي وأدبي |
الترجمة | %65علمي وأدبي+اختبار قبول | %60علمي وأدبي |
اللغة الفرنسية | %55علمي وأدبي+اختبار قبول | %50علمي وأدبي |
اللغة الالمانية | %55علمي وأدبي | %50 علمي وأدبي |
اللغة العربية | %55علمي وأدبي | %50علمي وأدبي |
اللغة الفارسية | %55علمي وأدبي | %50 علمي وأدبي |
الطب البيطري | %55 علمي وفني مهني | %50 علمي |
الزراعة | %55علمي وفني مهني | %50علمي |
هندسة نفط وغاز | %70علمي+اختبار القبول | %60علمي |
العلوم الجيولوجية | %65علمي | %60علمي |
العلوم البيئية | %65علمي | %60علمي |
الثروات المعدنية والصخور | %65علمي | %60علمي |
شريعة وقانون | %70علمي وأدبي | %50علمي وأدبي |
قرآن وعلومه | %60علمي وأدبي | %50علمي وأدبي |
دراسات اسلامية | %60علمي وأدبي | %50علمي وأدبي |
دراسات عربية | %60علمي وأدبي | %50علمي وأدبي |
معلم صف | %60علمي وأدبي | %50 علمي وأدبي |
الإعلام | %70علمي وأدبي | %55علمي وأدبي |
التربية الرياضية | %50علمي وأدبي | %55علمي وأدبي |
علم الاجتماع | %55علمي وأدبي | %50 علمي وأدبي |
التاريخ والعلاقات الدولية | %50علمي وأدبي | %50علمي وأدبي |
الآثار والسياحة | %50علمي وأدبي | %50علمي وأدبي |
المكتبات وعلم المعلومات | %50علمي وأدبي | %50علمي وأدبي |
شروط القبول في كلية الطب جامعة صنعاء
تشمل شروط القبول في كلية الطب جامعة صنعاء الآتي: [2]
نظام (النظام العام)
- يجب أن يكون الطالب حاصلاً على المؤهل الثانوي القسم العلمي، أو ما يعادلها وبالمعدل المحدد لكل شعبة.
-
يجب أن يتجاوز الطالب المقدم لأختبار القبول الخاص بكلية الطب خلال الفترة المحددة والمُعلنة من قبل الجامعة. - يجب أن يقوم الطالب بتعبئة كافة بيانات القبول وتسليمها للجنة القبول في الكلية، وذلك بعد استكمال كافة الوثائق المطلوبة.
- يجب أن يكون اسم الطالب ضمن اسماء المرشحين للقبول، وذلك بناءاً على نتائج المفاضلة والتي تعلنها الكلية بعد انتهاء اختبارات القبول.
نظام (النفقة الخاصة) التنافسي
- يجب أن يقوم الطالب بدفع المبالغ المحددة سنوياً، مع اجتياز اختبار القبول التنافسي على المقاعد المحددة.
- يجب أن يكون الطالب حاصلاً على المؤهل الثانوي القسم العلمي، أو ما يعادلها وبالمعدل المحدد لكل شعبة.
- لا يجوز أن يقوم الطالب بتحويل النظام الموازي إلى النظام العام مهما كانت الظروف.
- لا يجوز أن يتم تخفيض الرسوم الدراسية المحددة لطلاب النظام الموازي، حيث يجب دفع المبالغ الدراسية حتى التخرج.
نظام (النفقة الخاصة) لا تنافسي
- يجب أن يكون الطالب حاصلاً على المؤهل الثانوي القسم العلمي، أو ما يعادلها وبالمعدل المحدد لكل شعبة.
- يجب أن يقوم الطالب بدفع المبالغ المحددة بشكل سنوي، حيث أن رسوم هذا النظام أعلى من نظام النفقة الخاص التنافسي.