«يمن برس» ينشر قائمة بأسعار الذهب اليوم الخميس 10 مارس في اليمن
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8606.31 | 40.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7889.12 | 36.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7530.53 | 35.04 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6454.74 | 30.04 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 5020.35 | 23.36 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3585.96 | 16.69 $ |
اسعار أوقية الذهب | 267686.3 | 1245.69 $ |
اسعار جنيه الذهب | 60244.24 | 280.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8606114.63 | 40048.93 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, March 10, 2016 10:40 AM بتوقيت دولة اليمن |