الثلاثاء ، ١٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠١:١٥ مساءً
فيروس
كورونا
إجمالي الإصابات
0
إصابات اليوم
0
إصابات الأمس
0
إجمالي الوفيات
0
وفيات اليوم
0
وفيات الأمس
0
الدولة إجمالي الإصابات إجمالي الوفيات إصابات اليوم وفيات اليوم إصابات الأمس وفيات الأمس
الولايات المتحدة 1,457,593 86,912 0 0 27,246 1,715
أسبانيا 272,646 27,321 0 0 1,551 217
روسيا 252,245 2,305 0 0 9,974 93
المملكة المتحدة 233,151 33,614 0 0 3,446 428
إيطاليا 223,096 31,368 0 0 992 262
البرازيل 203,165 13,999 247 6 13,761 835
فرنسا 178,870 27,425 0 0 810 351
ألمانيا 174,975 7,928 0 0 877 67
تركيا 144,749 4,007 0 0 1,635 55
إيران 114,533 6,854 0 0 1,808 71
الصين 82,933 4,633 4 0 3 0
الهند 81,997 2,649 0 0 3,942 98
بيرو 80,604 2,267 0 0 4,298 98
كندا 73,401 5,472 0 0 1,123 170
بلجيكا 54,288 8,903 0 0 307 60
المملكة العربية السعودية 46,869 283 0 0 2,039 10
هولندا 43,481 5,590 0 0 270 28
المكسيك 42,595 4,477 2,409 257 1,862 294
تشيلي 37,040 368 0 0 2,659 22
باكستان 35,788 770 0 0 490 9
إكوادور 30,502 2,338 0 0 16 4
سويسرا 30,463 1,872 0 0 50 2
السويد 28,582 3,529 0 0 673 69
البرتغال 28,319 1,184 0 0 187 9
قطر 28,272 14 0 0 1,733 0
بيلاروس 26,772 151 0 0 947 5
سنغافورة 26,098 21 0 0 752 0
أيرلندا 23,827 1,506 0 0 426 9
الإمارات العربية المتحدة 21,084 208 0 0 698 2
بنجلاديش 18,863 283 0 0 1,041 14
بولندا 17,615 883 0 0 411 22
أوكرانيا 16,847 456 0 0 422 17
إسرائيل 16,579 265 0 0 31 1
رومانيا 16,247 1,053 0 0 245 17
اليابان 16,120 697 0 0 71 19
النمسا 16,058 626 0 0 61 2
إندونيسيا 16,006 1,043 0 0 568 15
كولومبيا 13,610 525 0 0 680 16
جنوب أفريقيا 12,739 238 0 0 665 19
الكويت 11,975 88 0 0 947 6
الفلبين 11,876 790 0 0 258 18
جمهورية الدومينيكان 11,320 422 0 0 124 13
كوريا 11,018 260 27 0 29 1
مصر 10,829 571 0 0 398 15
الدانمارك 10,713 537 0 0 46 4
صربيا 10,374 224 0 0 79 2
بنما 9,118 260 174 4 161 4
جمهورية التشيك 8,351 293 0 0 82 3
النرويج 8,196 232 0 0 21 3
الأرجنتين 7,134 353 0 0 255 24
أستراليا 7,019 98 30 0 9 0
ماليزيا 6,819 112 0 0 40 1
المغرب 6,607 190 0 0 95 2
الجزائر 6,442 529 0 0 189 7
مملكة البحرين 6,198 10 0 0 382 0
فنلندا 6,145 287 0 0 91 3
أفغانستان 5,639 136 0 0 413 4
كازاخستان 5,571 32 0 0 154 0
مولدوفا 5,553 194 0 0 147 9
غانا 5,530 24 0 0 122 0
نيجيريا 5,162 167 0 0 191 3
عمان 4,341 18 0 0 322 1
لوكسمبورج 3,915 103 0 0 11 0
أرمينيا 3,860 49 0 0 142 1
المجر 3,380 436 0 0 39 6
بوليفيا 3,372 152 224 10 184 14
العراق 3,143 115 0 0 111 0
تايلاند 3,018 56 0 0 1 0
الكاميرون 2,954 139 0 0 154 3
أذربيجان 2,879 35 0 0 121 0
اليونان 2,770 156 0 0 10 1
أوزبكستان 2,645 11 0 0 33 0
غينيا 2,473 15 0 0 99 1
هندوراس 2,318 133 63 10 175 2
كرواتيا 2,221 94 0 0 8 0
البوسنة والهرسك 2,218 122 0 0 37 2
السنغال 2,189 23 0 0 84 2
بلغاريا 2,100 99 0 0 31 3
ساحل العاج 1,971 24 0 0 59 0
كوبا 1,830 79 0 0 20 0
السودان 1,818 90 0 0 0 0
أيسلندا 1,802 10 0 0 0 0
إستونيا 1,758 62 0 0 7 1
مقدونيا، جمهورية يوغوسلافيا السابقة 1,723 95 0 0 29 0
جواتيمالا 1,518 29 176 0 143 2
ليتوانيا 1,511 54 0 0 6 0
نيوزيلندا 1,498 21 1 0 0 0
سلوفاكيا 1,477 27 0 0 8 0
سلوفينيا 1,464 103 0 0 1 0
الصومال 1,284 53 0 0 65 1
جيبوتي 1,284 3 0 0 16 0
الكونغو 1,242 50 0 0 73 0
مايوت 1,210 16 0 0 67 2
السلفادور 1,112 23 0 0 75 3
الجابون 1,104 10 0 0 100 1
قيرقيزستان 1,082 12 0 0 38 0
هونغ كونغ 1,052 4 0 0 1 0
تونس 1,032 45 0 0 0 0
جزر المالديف 982 4 0 0 27 0
لاتفيا 962 19 0 0 11 0
سيريلانكا 925 9 0 0 32 0
غينيا بيساو 913 3 0 0 77 0
قبرص 907 17 0 0 2 0
ألبانيا 898 31 0 0 18 0
لبنان 886 26 0 0 8 0
النيجر 876 50 0 0 16 1
كوستاريكا 830 8 0 0 15 1
مالي 779 46 0 0 21 2
بوركينا فاسو 773 51 0 0 0 0
أندورا 761 49 0 0 1 0
كينيا 758 42 0 0 21 2
باراجواي 754 11 0 0 14 0
أوروجواي 724 19 0 0 5 0
Diamond Princess 712 13 0 0 0 0
جورجيا 667 12 0 0 20 1
زامبيا 654 7 0 0 208 0
سان مارينو 648 41 0 0 5 0
الأردن 586 9 0 0 4 0
غينيا الاستوائية 583 7 0 0 61 1
جزر القنال 549 43 0 0 1 0
مالطا 522 6 0 0 14 0
تنزانيا 509 21 0 0 0 0
جامايكا 509 9 0 0 2 0
فنزويلا 455 10 0 0 15 0
تايوان 440 7 0 0 0 0
سيراليون 408 26 0 0 21 0
تشاد 399 46 0 0 27 4
الكونغو 391 15 0 0 58 4
السلطة الفلسطينية 375 2 0 0 0 0
بنين 339 2 0 0 12 0
جزيرة مان 332 23 0 0 0 0
موريشيوس 332 10 0 0 0 0
الجبل الأسود 324 9 0 0 0 0
الرأس الأخضر 315 2 0 0 26 0
فيتنام 312 0 0 0 24 0
رواندا 287 0 0 0 0 0
هايتي 273 20 39 2 15 0
إثيوبيا 272 5 0 0 9 0
نيبال 249 0 0 0 6 0
جزيرة ريونيون 247 0 0 0 23 0
توجو 238 11 0 0 19 0
ساو تومي وبرينسيب 235 7 0 0 15 1
مدغشقر 230 0 0 0 18 0
ليبيريا 215 20 0 0 2 0
جنوب السودان 203 0 0 0 0 0
مارتينيك 189 14 0 0 0 0
جزر فايرو 187 0 0 0 0 0
إسواتيني 187 2 0 0 0 0
ميانمار 181 6 0 0 0 0
جيانا الفرنسية 164 1 0 0 11 0
أوغندا 160 0 0 0 21 0
جواديلوب 155 13 0 0 0 0
جبل طارق 147 0 0 0 0 0
جمهورية أفريقيا الوسطى 143 0 0 0 0 0
بروناي 141 1 0 0 0 0
برمودا 122 9 0 0 1 1
كامبوديا 122 0 0 0 0 0
ترينيداد وتوباجو 116 8 0 0 0 0
موزمبيق 115 0 0 0 11 0
جيانا 113 10 0 0 0 0
أروبا 101 3 0 0 0 0
منغوليا 98 0 0 0 56 0
جزر البهاما 96 11 0 0 2 0
موناكو 96 4 0 0 0 0
جزر كايمان 93 1 0 0 7 0
اليمن 85 12 0 0 15 0
باربادوس 85 7 0 0 0 0
لختنشتاين 82 1 0 0 0 0
سانت مارتن 76 15 0 0 0 0
ليبيا 64 3 0 0 0 0
مالاوي 63 3 0 0 0 0
بولينزيا الفرنسية 60 0 0 0 0 0
أنغولا 48 2 0 0 3 0
سوريا 48 3 0 0 0 0
ماكاو 45 0 0 0 0 0
سانت مارتن 39 3 0 0 0 0
إريتريا 39 0 0 0 0 0
زيمبابوي 37 4 0 0 0 0
نيكاراجوا 25 8 0 0 0 0
أنتيغوا وبربودا 25 3 0 0 0 0
تيمور الشرقية 24 0 0 0 0 0
جامبيا 23 1 0 0 0 0
غرينادا 21 0 0 0 0 0
بوتان 20 0 0 0 9 0
موريتانيا 20 2 0 0 5 0
لاوس 19 0 0 0 0 0
كاليدونيا الجديدة 18 0 0 0 0 0
سانت لوشيا 18 0 0 0 0 0
بيليز 18 2 0 0 0 0
جزر فيجي 18 0 0 0 0 0
سانت فينسنت والغرينادين 17 0 0 0 0 0
ناميبيا 16 0 0 0 0 0
دومينيكا 16 0 0 0 0 0
بوروندي 15 1 0 0 0 0
سانت كيتس ونيفيس 15 0 0 0 0 0
جزر فوكلاند 13 0 0 0 0 0
دولة الفاتيكان 12 0 0 0 0 0
جزر تركس وكايكوس 12 1 0 0 0 0
جرينلاند 11 0 0 0 0 0
جزيرة كوراساو 11 1 0 0 0 0
سيشل 11 0 0 0 0 0
مونتسيرات 11 1 0 0 0 0
سورينام 10 1 0 0 0 0
MS Zaandam 9 2 0 0 0 0
بابوا غينيا الجديدة 8 0 0 0 0 0
جزر العذراء البريطانية 7 1 0 0 0 0
الصحراء الغربية 6 0 0 0 0 0
سانت بارتيليمي 6 0 0 0 0 0
الجزر الكاريبية الهولندية 6 0 0 0 0 0
أنغويلا 3 0 0 0 0 0
سان بيير وميكلون 1 0 0 0 0 0
* المصدر worldometers.info